クリーンルーム用および敏感なコンポーネントのパッケージ用の汎用タイベックウィープ
仕様 | 記述 |
材料の種類 | 40g タイベック (デュポン紙) |
サイズ | 50 x 50cm |
量 | パックあたり250枚,パックあたり10枚 |
製造プロセス | 高密度ポリエチレンから作られ,長糸に回され,熱圧でシートに圧縮される |
質感と重さ | フィルムより自然で 表面は滑らかで 折りたたみも精密で 普通の紙の半分しか重くない |
耐久性 | 高度 に 柔軟 で,2万 回 以上 折りたたむ こと が でき,水 に 耐え て 毛糸 に 耐える |
化学的相容性 | 多種多様な化学物質に耐性があり,ほとんどの酸,塩,塩,溶媒を含む |
電気静止放電 (ESD) | 操作と加工中に静的蓄積を防止するために,反静的処理された表面 |
産業用 | 半導体やLCDパネルなどの業界で安全で清潔な製品パッケージングに使用されています |
仕様 | 記述 |
材料の種類 | 40g タイベック (デュポン紙) |
サイズ | 50 x 50cm |
量 | パックあたり250枚,パックあたり10枚 |
製造プロセス | 高密度ポリエチレンから作られ,長糸に回され,熱圧でシートに圧縮される |
質感と重さ | フィルムより自然で 表面は滑らかで 折りたたみも精密で 普通の紙の半分しか重くない |
耐久性 | 高度 に 柔軟 で,2万 回 以上 折りたたむ こと が でき,水 に 耐え て 毛糸 に 耐える |
化学的相容性 | 多種多様な化学物質に耐性があり,ほとんどの酸,塩,塩,溶媒を含む |
電気静止放電 (ESD) | 操作と加工中に静的蓄積を防止するために,反静的処理された表面 |
産業用 | 半導体やLCDパネルなどの業界で安全で清潔な製品パッケージングに使用されています |
超低粒子の流出量
クリーンルームのタオル紙は 粒子の流出を最小限に抑え 清潔で制御された環境を確保するために 設計されています製造と処理中にウエフルの整合性を維持するために不可欠です.
高吸収性
このタオルは優れた吸収力を有し 粉塵,油,液体などの汚染物質を潜在的損傷から保護する.
反静的特性:
拭き紙は静電を散らすように処理され,処理や保管中に敏感なウエファーや電子部品を損傷する静電放出のリスクを軽減します.